Nneɛma a wɔyɛ ho nkyerɛkyerɛmu .
Control cable KVVP yɛ mfiridwuma mu sɛnkyerɛnne kwan so nhama a ɛde polyvinyl chloride (PVC) di dwuma sɛ ade a wɔde siw ano ne nea wɔde kata so, na ɛma anyinam ahoɔden a ɛbɔ ho ban no yɛ adwuma denam kɔbere nhama a wɔde nhama ayɛ so. Ne gyinapɛn nhyehyɛe no yɛ ahobammɔ nhyehyɛe a ɛyɛ anan a ɛyɛ kɔbere nhama pii a ɛyɛ nhama, PVC insulation layer, kɔbere wire braided shielding layer, ne PVC akyi sheath, a ɛfata ma sɛnkyerɛnne kwan so nkrasɛm wɔ control circuits a ɛyɛ 450/750V ne ase. Nhama no wɔ tumi a ɛko tia mfiridwuma mu anyinam ahoɔden a ɛyɛ den a ɛtwetwe adwene, a ɛyɛ adwuma hyew a ɛyɛ -40℃kosi+70℃ne bending radius a ɛkɔ soro kodu mpɛn 6 wɔ cable no akyi ntwemu. Wɔde di dwuma kɛse wɔ anyinam ahoɔden adwumayɛbea a wɔhwɛ so, adansi ho nneɛma a nyansa wom, ne dade a wɔde yɛ nneɛma a wɔde yɛ adwuma .
Nneɛma a wɔahyehyɛ .
KVVP cable no fa ahobammɔ nhyehyɛe nhyehyɛe a wɔayɛ no ntoatoaso:
| Conductor layer . | Wɔde kɔbere nhama a ɛyɛ fɛ a wɔakyinkyim no nhama pii a wɔakyekyere no, a wɔde nkyerɛkyerɛmu a ɛkata 0.5-2.5mm 2 so na ɛyɛe. |
| Insulation layer . | Wɔde polyvinyl chloride ade abɔ conductor no mu na ama anyinam ahoɔden atew ne ho . |
| Shielding layer . | Wɔde kɔbere nhama a ɛkorɔn-Density a ɛyɛ den no nwene wɔ insulation layer no akyi ma ɛyɛ 360℃electromagnetic shielding . |
| Sheath layer . | PVC sheath a ɛwɔ akyi no ma mfiridwuma ho banbɔ ne nneɛma a atwa yɛn ho ahyia a wɔatew ho . |
Mfiridwuma mu parameter .
Nhama no adwumayɛ ho nsɛnkyerɛnne titiriw no bi ne:
| Ɛlektrik adwumayɛ . | Conductor DC resistance a ɛsua anaasɛ ɛne 7.41 Ω/km (20℃), insulation resistance a ɛboro anaa ɛne 0.6m Ω· km yɛ pɛ . |
| Electromagnetic a ɛbɔ ho ban . | Weaving density a ɛboro anaasɛ ɛne 85% yɛ pɛ, a etumi brɛ electromagnetic interference ase bɛboro 30dB . |
| Mfiridwuma mu su ahorow . | Allowable maximum tensile ahoɔden a ɛboro anaasɛ ɛne 12.5n/mm 2 yɛ pɛ . |
| Ɔhyew a wotumi gyina ano . | Ɔhyew a ɛkɔ so bere tenten a ɛyɛ digrii 70 , ɛyɛ tiaa-bere a wɔde gyina ano a ɛyɛ digrii 105 . |
| Bending adwumayɛ . | radius a ɛsua koraa a ɛbɛma nsusuwso a enni akode no yɛ nhama no akyi ntwemu mmɔho 6, bere a wɔ adan a wɔabɔ ho ban ho no, ɛsɛ sɛ edu mpɛn 12 . |
Abisadeɛ
| Mfiridwuma sohwɛ nhyehyɛe . | Automatic production line signal transmission, PLC control cabinet wiring . |
| Tumi a wɔde yɛ adwuma . | SubStation Monitoring Circuit, Tumi a Wɔde Yɛ Adwuma DCS Nhyehyɛe . |
| Adan a nyansa wom . | Ɔdan ahobammɔ nhyehyɛe, elevator control circuits [1] . |
| Nsɛm titiriw a ɛfa ho . | Instrument connection in explosion-adanseɛ mmeaeɛ a petrochemical adwumayɛ, data a wɔboaboa ano dadeɛ nnwinnadeɛ . |




Tags a ɛyɛ hyew .: FR PVC/S CU Control Cable, China FR PVC/S CU Nhyɛso Nhama a Wɔde Ma, Adwumayɛbea .


